交易量走势
图表加载中...
市场行情
# | 项目 | 交易对 | 价格 | 成交量 | 成交额 | 占比 | 收费类型 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | BTC/USDT | ¥ 325918↓ | 6,227 | ¥ 20亿 | 15.7943% | Fees | 9小时前 |
2 | ADA | ADA/USDT | ¥ 8.62 | 2亿 | ¥ 15亿 | 11.5124% | Fees | 9小时前 |
3 | BNB | BNB/USDT | ¥ 1654.66↓ | 68万 | ¥ 11亿 | 8.7613% | Fees | 9小时前 |
4 | ETH | ETH/USDT | ¥ 10252↓ | 11万 | ¥ 11亿 | 8.7306% | Fees | 9小时前 |
5 | FTM | FTM/USDT | ¥ 3.87↓ | 2亿 | ¥ 8亿 | 5.9301% | Fees | 9小时前 |
6 | MATIC | MATIC/USDT | ¥ 1.5554 | 4亿 | ¥ 6亿 | 4.5252% | Fees | 9小时前 |
7 | WBTC | WBTC/USDT | ¥ 326541↓ | 1,433 | ¥ 5亿 | 3.6418% | Fees | 9小时前 |
8 | HT | HT/USDT | ¥ 91.86↓ | 382万 | ¥ 4亿 | 2.7343% | Fees | 9小时前 |
9 | BTC | BTC/USDC | ¥ 326550↓ | 1,067 | ¥ 3亿 | 2.7104% | Fees | 9小时前 |
10 | BTC | BTC/DAI | ¥ 326499↓ | 875 | ¥ 3亿 | 2.2237% | Fees | 9小时前 |
11 | LINK | LINK/USDT | ¥ 178.51↓ | 142万 | ¥ 3亿 | 1.9702% | Fees | 9小时前 |
12 | RVN | RVN/USDT | ¥ 1.1124 | 2亿 | ¥ 3亿 | 1.9688% | Fees | 9小时前 |
13 | XEM | XEM/USDT | ¥ 4.34 | 4,389万 | ¥ 2亿 | 1.4828% | Fees | 9小时前 |
14 | USDC | USDC/USDT | ¥ 6.7 | 2,633万 | ¥ 2亿 | 1.3724% | Fees | 9小时前 |
15 | XRP | XRP/USDT | ¥ 2.94 | 5,937万 | ¥ 2亿 | 1.3596% | Fees | 9小时前 |
16 | IOST | IOST/USDT | ¥ 0.2621 | 6亿 | ¥ 2亿 | 1.226% | Fees | 9小时前 |
17 | BCH | BCH/USDT | ¥ 3285.14↓ | 5万 | ¥ 2亿 | 1.2097% | Fees | 9小时前 |
18 | OKB | OKB/USDT | ¥ 108.4↑ | 132万 | ¥ 1亿 | 1.1127% | Fees | 9小时前 |
19 | LTC | LTC/USDT | ¥ 1155.55↓ | 12万 | ¥ 1亿 | 1.0905% | Fees | 9小时前 |
20 | BAT | BAT/USDT | ¥ 3.86 | 3,098万 | ¥ 1亿 | 0.9318% | Fees | 9小时前 |
21 | ENJ | ENJ/USDT | ¥ 4.38 | 2,735万 | ¥ 1亿 | 0.9312% | Fees | 9小时前 |
22 | ZEC | ZEC/USDT | ¥ 808.87↓ | 14万 | ¥ 1亿 | 0.8791% | Fees | 9小时前 |
23 | OGN | OGN/USDT | ¥ 2.19 | 4,749万 | ¥ 1亿 | 0.811% | Fees | 9小时前 |
24 | XLM | XLM/USDT | ¥ 2.82 | 3,575万 | ¥ 1亿 | 0.7838% | Fees | 9小时前 |
25 | ICX | ICX/USDT | ¥ 10.97↓ | 884万 | ¥ 9,695万 | 0.7544% | Fees | 9小时前 |
26 | ALGO | ALGO/USDT | ¥ 7.18 | 1,337万 | ¥ 9,603万 | 0.7473% | Fees | 9小时前 |
27 | EOS | EOS/USDT | ¥ 24.37 | 389万 | ¥ 9,478万 | 0.7375% | Fees | 9小时前 |
28 | TRX | TRX/USDT | ¥ 0.315 | 3亿 | ¥ 8,624万 | 0.6713% | Fees | 9小时前 |
29 | XTZ | XTZ/USDT | ¥ 23.93↓ | 358万 | ¥ 8,575万 | 0.6673% | Fees | 9小时前 |
30 | NEO | NEO/USDT | ¥ 251.23↓ | 31万 | ¥ 7,841万 | 0.6102% | Fees | 9小时前 |
31 | ZIL | ZIL/USDT | ¥ 0.7672 | 9,394万 | ¥ 7,207万 | 0.5609% | Fees | 9小时前 |
32 | ONT | ONT/USDT | ¥ 5.99↓ | 1,121万 | ¥ 6,712万 | 0.5223% | Fees | 9小时前 |
33 | DOGE | DOGE/USDT | ¥ 0.332 | 2亿 | ¥ 6,396万 | 0.4978% | Fees | 9小时前 |
34 | XMR | XMR/USDT | ¥ 1482.45↓ | 4万 | ¥ 6,138万 | 0.4776% | Fees | 9小时前 |
35 | ETH | ETH/USDC | ¥ 10270↓ | 5,584 | ¥ 5,734万 | 0.4462% | Fees | 9小时前 |
36 | SUP | SUP/USDT | ¥ 449.09↑ | 12万 | ¥ 5,262万 | 0.4094% | Fees | 9小时前 |
37 | DASH | DASH/USDT | ¥ 1411.61↓ | 4万 | ¥ 5,234万 | 0.4073% | Fees | 9小时前 |
38 | BUSD | BUSD/USDT | ¥ 6.7 | 779万 | ¥ 5,218万 | 0.4061% | Fees | 9小时前 |
39 | CELR | CELR/USDT | ¥ 0.1585 | 3亿 | ¥ 5,194万 | 0.4042% | Fees | 9小时前 |
40 | RSR | RSR/USDT | ¥ 0.3776 | 1亿 | ¥ 4,744万 | 0.3692% | Fees | 9小时前 |
41 | REP | REP/USDT | ¥ 196.26↓ | 23万 | ¥ 4,455万 | 0.3466% | Fees | 9小时前 |
42 | BNT | BNT/USDT | ¥ 35.13 | 126万 | ¥ 4,423万 | 0.3442% | Fees | 9小时前 |
43 | CTXC | CTXC/USDT | ¥ 1.3684 | 3,027万 | ¥ 4,142万 | 0.3224% | Fees | 9小时前 |
44 | USDT | USDT/DAI | ¥ 6.71 | 617万 | ¥ 4,136万 | 0.3218% | Fees | 9小时前 |
45 | CRO | CRO/USDT | ¥ 0.9934 | 4,131万 | ¥ 4,103万 | 0.3193% | Fees | 9小时前 |
46 | ETH | ETH/DAI | ¥ 10254↓ | 3,894 | ¥ 3,993万 | 0.3107% | Fees | 9小时前 |
47 | MKR | MKR/USDT | ¥ 14956↑ | 2,654 | ¥ 3,970万 | 0.3089% | Fees | 9小时前 |
48 | FIL | FIL/USDT | ¥ 248.14↓ | 15万 | ¥ 3,660万 | 0.2848% | Fees | 9小时前 |
49 | SXP | SXP/USDT | ¥ 14.74 | 242万 | ¥ 3,563万 | 0.2773% | Fees | 9小时前 |
50 | KSM | KSM/USDT | ¥ 1488.89↓ | 2万 | ¥ 2,999万 | 0.2334% | Fees | 9小时前 |
交易额(24H)
¥ 132亿
0
BKEX由BTC King Technology Limited公司运营,是一家基于社区共识的数字资产交易平台。BKEX完美结合中心化交易所的高性能和去中心化公链的高可靠性的优点,面向 .... 查看详情>>
国家: 英国
交易对:244个
币种数量:173个
币种成交量占比
币客飞讯
更多 >>
BKEX合伙人伯翰:DEX只展现出初始融资更便捷这一特性,仍有很大提升空间
2020年09月16日 15:51
BKEX Global将于今日15:00上线LID
2020年08月06日 11:03
Nova 会客间 |币客资本管理合伙人Vincent:火力全开,BKEX通过产品、资产和活动深入服务用户
2020年06月20日 14:14
CSPC宣布加入BKEX超级合约,逆势大涨30%
2020年04月10日 16:38
ULMC上线BKEX Global 现报价0.31 USDT
2020年03月03日 22:30