概念 | 24h成交额 | 平均涨跌幅 | 表现最强 | 表现最弱 | 上涨/下跌 |
---|---|---|---|---|---|
智能合约 | ¥ 1,070亿 | 2.48% | ACT 15.12% | RHOC -2.76% | 17/3 |
资产交易 | ¥ 54亿 | 0% | KMD 4.17% | SALT -2.30% | 4/5 |
支付概念 | ¥ 54亿 | -1.19% | SIC 6.51% | HPY -19.00% | 9/8 |
比特币山寨 | ¥ 156亿 | 0.26% | DGB 5.82% | MEC -6.40% | 5/4 |
IFO概念 | ¥ 33亿 | 1.12% | BCX 15.04% | UBTC -10.92% | 6/3 |
Dapp去中心化 | ¥ 138亿 | -0.68% | NEBL 7.43% | ECT -22.37% | 6/2 |
基于DAG | ¥ 9,401万 | 4.01% | TIT 22.93% | TTT -5.17% | 3/2 |
物联网 | ¥ 20亿 | 0.79% | RUFF 6.32% | WTC -1.65% | 4/3 |
匿名货币 | ¥ 35亿 | 2.15% | ZCL 9.87% | PART -2.34% | 10/1 |
内容版权 | ¥ 1亿 | 1% | FCT 6.25% | PST -9.47% | 7/4 |
侧链概念 | ¥ 1亿 | 2.93% | XAS 11.89% | ARDR -0.91% | 5/1 |
数据存储 | ¥ 1亿 | 0.22% | FCT 6.25% | SS -4.15% | 4/5 |
去中心化交易 | ¥ 1亿 | -0.53% | ZRX 1.82% | OAX -4.73% | 4/4 |
社交通讯 | ¥ 6,887万 | 4.38% | ODN 26.91% | IND -9.96% | 4/2 |
市场预测 | ¥ 5,803万 | 1.01% | PLAY 7.18% | NLC2 -5.15% | 9/7 |
平台币 | ¥ 3亿 | 0.1% | DFT 4.46% | COB -6.31% | 3/3 |
超级算力 | ¥ 1,112万 | 0.88% | RLC 3.77% | SNM -1.43% | 2/1 |
公正防伪 | ¥ 1,460万 | 3.29% | FCT 6.25% | 暂无 | 4/0 |
AI人工智能 | ¥ 3,677万 | -1.23% | AIT 41.53% | AI -50.31% | 10/5 |
游戏概念 | ¥ 8,412万 | 1.39% | 1ST 8.85% | ENJ -2.14% | 9/5 |
数据经济 | ¥ 437万 | 3.43% | AMM 16.61% | DENT -2.06% | 1/3 |
名称 | 价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|
![]() |
¥ 25.57 | 4.31% |
![]() |
¥ 989.79 | 1.86% |
![]() |
¥ 0.3142 | 0.99% |
![]() |
¥ 14.31 | 0.87% |
¥ 26719 | 0.63% |
|
![]() |
¥ 8.47 | 0.6% |
¥ 0.1685 | 0.58% |
|
![]() |
¥ 30.69 | 0.49% |
![]() |
¥ 2.88 | 0.22% |
![]() |
¥ 59.95 | 0.04% |
# | 名称 | 价格 | % 1小时 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
¥ 0.0005 | 99.44% |
2 | ![]() |
¥ 0.0005 | 97.49% |
3 | ![]() |
¥ 0.0008 | 49.15% |
4 | ![]() |
¥ 0.0013 | 23.14% |
5 | ![]() |
¥ 0.055 | 20.53% |
6 | ![]() |
¥ 0.0016 | 20.36% |
7 | ![]() |
¥ 0.2686 | 14.65% |
8 | ![]() |
¥ 0.0226 | 14.01% |
2019年02月21日 11:41
2019年02月21日 11:16
2019年02月21日 11:10
2019年02月21日 10:57
Mark Zuckerberg在最近的采访中考虑了区块链对数据的授权
2019年02月21日 10:29
韩国人口第二多的城市与区块链公司签署了促进金融科技发展的谅解备忘录
2019年02月21日 10:01
2019年02月21日 08:30
2019年02月20日 19:20